Hydraulic internal gear pump IGP5-H063  , high pressure type
How to order:

Drawing size:
    
        
            | Series | IGP3- | IGP4- | IGP5- | IGP6- | 
        
            | Type | C | D | G | C | D | G | C | D | G | C | D | G | 
        
            | A | 134 | 172 | 214 | 266 | 
        
            | B
 | metric | 109 | 140 | 180 | 224 | 
        
            | British | 106 | 146 | 181 | 229 | 
        
            | C | 11 | 14 | 18 | 23 | 
        
            | I | 48 | 68 | 92 | 92 | 
        
            | K | 90 | 115 | 145 | 154 | 
        
            | L | 226 | 205 | 250 | 283 | 245 | 312 | 347 | 313 | 383 | 415 | 373 | 463 | 
        
            | M | 115 | 94 | 139 | 141 | 114 | 170 | 170 | 136 | 206 | 216.5 | 174.5 | 264.5 | 
        
            | N
 | metric | Φ80h8 | Φ100h8 | Φ1250h8 | Φ160h8 | 
        
            | British | Φ82.55 0/-0.05 | Φ101.6 0/-0.05 | Φ127.0 0/-0.05 | Φ152.4 0/-0.05 | 
        
            | O | 12 | 16 | 20 | 24 | 
        
            | T | 115 | 139 | 170 | 216 | 
        
            | V | 4 | 7 | 7 | 7 | 
        
            | Z | 60 | 75 | 93 | 118 | 
        
            | D | Φ25+0.009/-0.004 | Φ32+0.011/-0.005 | Φ40+0.011/-0.005 | Φ50+0.011/-0.005 | 
        
            | E | 42 | 58 | 82 | 82 | 
        
            | F | 8  0/-0.036 | 10   0/-0.036 | 12   0/-0.043 | 14   0/-0.043 | 
        
            | G | 28.1 | 35.0 | 43.0 | 53.5 | 
        
            | Q | 36 | 50 | 70 | 70 | 
        
            | S | Φ30 | Φ38 | Φ50 | Φ64 | 
        
            | P | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ38 | 
        
            | X1 | 30 | 36 | 43 | 51 | 
        
            | X2 | 22 | 26 | 30 | 36 | 
        
            | Y1 | 59 | 70 | 78 | 89 | 
        
            | Y2 | 48 | 52 | 59 | 70 | 
        
            | 4-d1 | M10*25 | M12*30 | M12*30 | M12*30 | 
        
            | 4-d2 | M10*25 | M10*25 | M10*25 | M12*30 | 
        
            | Weight(KG) | 13.1 | 11.7 | 14.2 | 22.9 | 20.5 | 23.3 | 43.0 | 38.3 | 48.4 | 88.0 | 75.0 | 99.0Other models: | 
    
Other IGP type internal gear pump models:
IGP3-H010  IGP3-M010  IGP3-L020
IGP3-H012  IGP3-M012  IGP3-L025
IGP3-H016  IGP3-M016  IGP3-L032
IGP4-H020  IGP4-M020  IGP4-L040
IGP4-H025  IGP4-M025  IGP4-L050
IGP4-H032  IGP4-M032  IGP4-L063
IGP5-H040  IGP5-M040  IGP5-L080
IGP5-H050  IGP5-M050  IGP5-L100
IGP5-H063  IGP5-M063  IGP5-L125
IGP6-H080  IGP6-M080  IGP6-L160
IGP6-H100  IGP6-M100  IGP6-L200
IGP6-H125  IGP6-M125  IGP6-L250